„BOHAMET” S.A. nieustannie rozwija nowe linie produktowe oraz dokonuje modernizacji procesów technologicznych realizowanych w przedsiębiorstwie. Istotnym czynnikiem wspierającym rozwój Spółki są Fundusze Wsparcia Przedsiębiorstw, które stawia do dyspozycji Unia Europejska.
Dzięki Dotacjom Europejskim zrealizowano następujące projekty inwestycyjne:
Program Unii Europejskiej | Zadanie inwestycyjne | Wysokość dofinansowania | |
1) | Krajowy Program Rozwoju MŚP Wstęp do jakości, PL 0003.07 | Przebudowa systemu zapewnienia jakości ISO 9001:1994 do wymogów ISO 9001:2000 | 60% poniesionych nakładów |
2) | Program Phare 2001 SSG PL 01.06.09.02 Rozwój MŚP, Fundusz Dotacji Inwestycyjnych | Unowocześnienie parku maszynowego związanego z kluczową działalnością produkcyjną firmy BOHAMET | 50% poniesionych nakładów |
3) | Program Phare 2001 SSG PL 01.06.09.02 Rozwój MŚP, Fundusz Dotacji Inwestycyjnych | Zakup środka trwałego związanego z uruchamianą nową działalnością produkcyjną firmy BOHAMET | 22% poniesionych nakładów |
4) | Program Phare 2002 – 2002/000-580.06.02, Sektorowy Program Rozwoju MŚP i Innowacji, Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych | Modernizacja procesu produkcyjnego w oparciu o nowe technologie oraz wprowadzenie nowych wyrobów na rynek | 50% poniesionych nakładów |
5) | Program Phare 2002 SSG 2002/000-580.06.05, Regionalny Program Wsparcia MSP – Przedsiębiorczość w Polsce , Fundusz Dotacji Inwestycyjnych | Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w procesie produkcji | 50% poniesionych nakładów |
6) | Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006 (SPO-WKP)Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez inwestycje | Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek nowego typu okna okrętowego | 50% poniesionych nakładów |
7) | Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006 (SPO-WKP) Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez inwestycje | Wdrożenie laserowej technologii laserowego cięcia i spawania do procesu produkcji | 50% poniesionych nakładów |
8) | Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006 (SPO-WKP) Działanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji | Uruchomienie technologii produkcji okien, przegród ognioodpornych z utworzeniem własnego laboratorium | 50% poniesionych nakładów |
9) | Program Operacyjna Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG), Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. | Wdrożenie produkcji pakietów szklanych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii nanoszenia powłok wielowarstwowych metodą magnetronową w firmie BOHAMET” | 60% poniesionych nakładów |
Programy inwestycyjne są realizowane pod nadzorem następujących instytucji:
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
- Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA: www.tarr.org.pl